PLZ | Ort | Verbrauch | Ersparnis | Vergleichsdatum | |
---|---|---|---|---|---|
40213 | Düßeldorf | 1300 kWh | 252,86 € billiger | 28.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Düßeldorf |
40213 | Düßeldorf | 1500 kWh | 290,01 € billiger | 12.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Düßeldorf |
40213 | Düßeldorf | 2500 kWh | 387,91 € billiger | 28.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Düßeldorf |
40215 | Düßeldorf | 5000 kWh | 524,65 € billiger | 19.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Düßeldorf |
40219 | Düßeldorf | 2500 kWh | 313,83 € billiger | 19.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Düßeldorf |
40219 | Düßeldorf | 3500 kWh | 392,29 € billiger | 05.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Düßeldorf |
40227 | Düßeldorf | 3500 kWh | 448,13 € billiger | 05.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Düßeldorf |
40227 | Düßeldorf | 5000 kWh | 497,23 € billiger | 28.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Düßeldorf |
40237 | Düßeldorf | 2200 kWh | 351,69 € billiger | 28.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Düßeldorf |
40237 | Düßeldorf | 2300 kWh | 374,76 € billiger | 28.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Düßeldorf |
40476 | Düßeldorf | 3600 kWh | 459,25 € billiger | 11.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Düßeldorf |
40476 | Düßeldorf | 5000 kWh | 524,65 € billiger | 25.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Düßeldorf |
40476 | Krefeld | 3600 kWh | 473,05 € billiger | 25.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Krefeld |
40477 | Düsseldorf | 5000 kWh | 182,63 € billiger | 11.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Düsseldorf |
40547 | Düßeldorf | 3000 kWh | 334,60 € billiger | 19.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Düßeldorf |
40549 | Düßeldorf | 3500 kWh | 449,97 € billiger | 21.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Düßeldorf |
40549 | Düßeldorf | 5000 kWh | 451,58 € billiger | 12.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Düßeldorf |
40591 | Düßeldorf | 5000 kWh | 524,65 € billiger | 23.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Düßeldorf |
40595 | Düßeldorf | 5000 kWh | 451,58 € billiger | 14.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Düßeldorf |
40625 | Düßeldorf | 5000 kWh | 451,58 € billiger | 11.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Düßeldorf |
40627 | Düßeldorf | 5000 kWh | 451,58 € billiger | 12.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Düßeldorf |
40627 | Düsseldorf | 5000 kWh | 83,29 € billiger | 07.02.2011 | Billigtser Stromanbieter für Düsseldorf |
40699 | Erkrath | 5000 kWh | 419,76 € billiger | 05.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Erkrath |
40723 | Hilden | 5000 kWh | 392,89 € billiger | 04.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Hilden |
40764 | Langenfeld | 2700 kWh | 434,70 € billiger | 28.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Langenfeld |
40789 | Monheim | 3000 kWh | 252,33 € billiger | 17.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Monheim |
40789 | Monheim | 3500 kWh | 372,01 € billiger | 13.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Monheim |
40789 | Monheim | 7500 kWh | 150,94 € billiger | 02.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Monheim |
40789 | Monheim am Rhein | 3500 kWh | 350,49 € billiger | 30.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Monheim am Rhein |
40789 | Monheim am Rhein | 7500 kWh | 711,59 € billiger | 20.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Monheim am Rhein |
40822 | Mettmann | 4700 kWh | 475,52 € billiger | 07.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Mettmann |
41061 | Mönchengladbach | 5000 kWh | 547,37 € billiger | 14.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Mönchengladbach |
41063 | Mönchengladbach | 3709 kWh | 523,79 € billiger | 11.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Mönchengladbach |
41063 | Mönchengladbach | 5000 kWh | 547,37 € billiger | 13.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Mönchengladbach |
41169 | Mönchengladbach | 5000 kWh | 215,34 € billiger | 18.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Mönchengladbach |
41189 | Mönchengladbach | 5000 kWh | 547,37 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Mönchengladbach |
41199 | Mönchengladbach | 5000 kWh | 547,37 € billiger | 11.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Mönchengladbach |
41238 | Mönchengladbach | 1500 kWh | 330,41 € billiger | 11.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Mönchengladbach |
41238 | Mönchengladbach | 5000 kWh | 382,68 € billiger | 14.01.2011 | Billigtser Stromanbieter für Mönchengladbach |
41238 | Mönchengladbach | 8848 kWh | 251,59 € billiger | 12.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Mönchengladbach |
41334 | Nettetal | 5000 kWh | 531,23 € billiger | 14.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Nettetal |
41352 | Korschenbroich | 2500 kWh | 366,38 € billiger | 11.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Korschenbroich |
41363 | Jüchen | 5000 kWh | 547,37 € billiger | 12.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Jüchen |
41372 | Niederkrüchten | 5000 kWh | 497,87 € billiger | 25.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Niederkrüchten |
41379 | Brüggen | 4000 kWh | 445,42 € billiger | 16.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Brüggen |
41462 | Neuss | 5000 kWh | 169,93 € billiger | 16.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Neuss |
41464 | Neuß | 5000 kWh | 574,74 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Neuß |
41468 | Neuss | 2100 kWh | 130,86 € billiger | 12.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Neuss |
41469 | Neuß | 2000 kWh | 359,97 € billiger | 12.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Neuß |
41469 | Neuß | 4800 kWh | 541,12 € billiger | 07.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Neuß |
41469 | Neuß | 5000 kWh | 525,24 € billiger | 26.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Neuß |
41470 | Neuß | 5000 kWh | 574,74 € billiger | 14.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Neuß |
41472 | Neuß | 5000 kWh | 574,74 € billiger | 15.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Neuß |
41515 | Grevenbroich | 5000 kWh | 541,42 € billiger | 14.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Grevenbroich |
41516 | Grevenbroich | 11000 kWh | 507,73 € billiger | 17.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Grevenbroich |
41539 | Dormagen | 5000 kWh | 463,40 € billiger | 13.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Dormagen |
41540 | Dormagen | 5000 kWh | 463,40 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Dormagen |
41541 | Dormagen | 4000 kWh | 424,52 € billiger | 11.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Dormagen |
41541 | Dormagen | 5000 kWh | 438,60 € billiger | 05.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Dormagen |
41564 | Kaarst | 3500 kWh | 478,13 € billiger | 16.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Kaarst |
41564 | Kaarst | 8000 kWh | 938,62 € billiger | 20.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Kaarst |
41569 | Rommerskirchen | 2000 kWh | 353,84 € billiger | 28.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Rommerskirchen |
41569 | Rommerskirchen | 5000 kWh | 513,07 € billiger | 09.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Rommerskirchen |
41569 | Rommerskirchen | 7500 kWh | 797,45 € billiger | 25.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Rommerskirchen |
41747 | Viersen | 5000 kWh | 449,25 € billiger | 15.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Viersen |
41749 | Viersen | 5000 kWh | 187,89 € billiger | 29.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Viersen |
41751 | Viersen | 5000 kWh | 399,75 € billiger | 29.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Viersen |
41812 | Erkelenz | 5000 kWh | 620,44 € billiger | 21.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Erkelenz |
41836 | Hückelhoven | 2800 kWh | 369,15 € billiger | 13.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Hückelhoven |
41836 | Hückelhoven | 3500 kWh | 522,03 € billiger | 21.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Hückelhoven |
41836 | Hückelhoven | 5000 kWh | 593,02 € billiger | 28.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Hückelhoven |
41836 | Hückelhoven | 5800 kWh | 644,69 € billiger | 11.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Hückelhoven |
41844 | Wegberg | 2800 kWh | 419,11 € billiger | 28.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wegberg |
41844 | Wegberg | 3000 kWh | 402,42 € billiger | 28.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wegberg |
41844 | Wegberg | 3500 kWh | 520,19 € billiger | 28.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wegberg |
41844 | Wegberg | 4325 kWh | 545,94 € billiger | 12.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wegberg |
41844 | Wegberg | 5000 kWh | 497,87 € billiger | 03.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wegberg |
41849 | Waßenberg | 5000 kWh | 497,87 € billiger | 02.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Waßenberg |
42103 | Wuppertal | 5000 kWh | 512,27 € billiger | 13.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wuppertal |
42105 | Wuppertal | 5000 kWh | 512,27 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wuppertal |
42107 | Wuppertal | 5000 kWh | 585,34 € billiger | 19.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wuppertal |
42109 | Wuppertal | 5000 kWh | 462,77 € billiger | 02.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wuppertal |
42111 | Wuppertal | 5000 kWh | 121,54 € billiger | 10.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wuppertal |
42111 | Wuppertal | 7000 kWh | 99,86 € billiger | 10.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wuppertal |
42113 | Wuppertal | 5000 kWh | 512,27 € billiger | 13.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wuppertal |
42117 | Wuppertal | 4500 kWh | 79,67 € billiger | 10.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wuppertal |
42119 | Wuppertal | 1800 kWh | 287,34 € billiger | 28.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wuppertal |
42119 | Wuppertal | 5000 kWh | 462,77 € billiger | 02.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wuppertal |
42277 | Wuppertal | 5000 kWh | 512,27 € billiger | 11.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wuppertal |
42279 | Wuppertal | 5000 kWh | 512,27 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wuppertal |
42281 | Wuppertal | 908 kWh | 271,23 € billiger | 15.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wuppertal |
42369 | Wuppertal | 5000 kWh | 512,27 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wuppertal |
42499 | Hückeswagen | 5000 kWh | 580,10 € billiger | 16.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Hückeswagen |
42549 | Velbert | 5000 kWh | 595,35 € billiger | 12.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Velbert |
42551 | Velbert | 1703 kWh | 284,25 € billiger | 12.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Velbert |
42555 | Velbert | 5000 kWh | 595,35 € billiger | 15.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Velbert |
42651 | Solingen | 3500 kWh | 453,14 € billiger | 05.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Solingen |
42659 | Solingen | 5000 kWh | 478,97 € billiger | 02.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Solingen |
42699 | Solingen | 5600 kWh | 616,37 € billiger | 11.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Solingen |
42781 | Haan | 5000 kWh | 513,07 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Haan |
42799 | Leichlingen | 4000 kWh | 84,95 € billiger | 10.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Leichlingen |
42799 | Leichlingen | 5000 kWh | 425,17 € billiger | 27.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Leichlingen |
42853 | Remscheid | 2000 kWh | 272,70 € billiger | 05.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Remscheid |
42853 | Remscheid | 5000 kWh | 548,56 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Remscheid |
42857 | Remscheid | 8000 kWh | 957,84 € billiger | 12.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Remscheid |
42859 | Remscheid | 5000 kWh | 548,56 € billiger | 15.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Remscheid |
42899 | Remscheid | 5000 kWh | 499,06 € billiger | 05.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Remscheid |
42929 | Wermelskirchen | 5000 kWh | 580,10 € billiger | 12.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wermelskirchen |
44137 | Dortmund | 3838 kWh | 390,90 € billiger | 27.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Dortmund |
44137 | Dortmund | 5000 kWh | 510,85 € billiger | 15.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Dortmund |
44139 | Dortmund | 5000 kWh | 510,85 € billiger | 15.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Dortmund |
44141 | Dortmund | 2000 kWh | 293,08 € billiger | 13.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Dortmund |
44141 | Dortmund | 5000 kWh | 510,85 € billiger | 13.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Dortmund |
44143 | Dortmund | 5000 kWh | 591,60 € billiger | 17.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Dortmund |
44145 | Dortmund | 5000 kWh | 510,85 € billiger | 16.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Dortmund |
44149 | Dortmund | 1000 kWh | 253,92 € billiger | 15.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Dortmund |
44149 | Dortmund | 3500 kWh | 484,56 € billiger | 13.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Dortmund |
44229 | Dortmund | 5000 kWh | 510,85 € billiger | 13.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Dortmund |
44265 | Dortmund | 5000 kWh | 510,85 € billiger | 12.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Dortmund |
44267 | Dortmund | 5000 kWh | 510,85 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Dortmund |
44309 | Dortmund | 5000 kWh | 461,35 € billiger | 02.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Dortmund |
44319 | Dortmund | 2000 kWh | 266,96 € billiger | 22.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Dortmund |
44319 | Dortmund | 5000 kWh | 541,77 € billiger | 20.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Dortmund |
44329 | Dortmund | 5000 kWh | 510,85 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Dortmund |
44357 | Dortmund | 5000 kWh | 510,85 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Dortmund |
44369 | Dortmund | 5000 kWh | 510,85 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Dortmund |
44534 | Lünen | 5000 kWh | 316,15 € billiger | 27.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Lünen |
44536 | Lünen | 3800 kWh | 380,96 € billiger | 20.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Lünen |
44575 | Castrop-Rauxel | 5000 kWh | 80,55 € billiger | 10.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Castrop-Rauxel |
44577 | Castrop-Rauxel | 5000 kWh | 541,42 € billiger | 15.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Castrop-Rauxel |
44579 | Castrop-Rauxel | 5000 kWh | 177,57 € billiger | 11.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Castrop-Rauxel |
44581 | Castrop-Rauxel | 10100 kWh | 778,41 € billiger | 19.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Castrop-Rauxel |
44581 | Castrop-Rauxel | 5000 kWh | 614,49 € billiger | 21.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Castrop-Rauxel |
44623 | Herne | 5000 kWh | 507,65 € billiger | 15.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Herne |
44627 | Herne | 5400 kWh | 622,53 € billiger | 11.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Herne |
44629 | Herne | 5000 kWh | 507,65 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Herne |
44649 | Herne | 5000 kWh | 507,65 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Herne |
44652 | Herne | 5000 kWh | 473,40 € billiger | 05.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Herne |
44787 | Bochum | 5000 kWh | 440,04 € billiger | 05.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bochum |
44793 | Bochum | 1500 kWh | 266,44 € billiger | 04.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bochum |
44795 | Bochum | 5000 kWh | 474,29 € billiger | 12.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bochum |
44799 | Bochum | 5000 kWh | 574,34 € billiger | 11.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bochum |
44805 | Bochum | 5000 kWh | 474,29 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bochum |
44807 | Bochum | 5000 kWh | 474,29 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bochum |
44866 | Bochum | 4300 kWh | 531,08 € billiger | 29.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bochum |
44869 | Bochum | 5000 kWh | 440,04 € billiger | 25.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bochum |
45127 | Eßen | 3800 kWh | 466,55 € billiger | 30.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Eßen |
45127 | Eßen | 5000 kWh | 487,87 € billiger | 02.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Eßen |
45130 | Eßen | 5000 kWh | 513,07 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Eßen |
45133 | Eßen | 2500 kWh | 366,98 € billiger | 12.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Eßen |
45133 | Eßen | 3600 kWh | 502,52 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Eßen |
45133 | Essen | 3800 kWh | 85,31 € billiger | 12.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Essen |
45133 | Eßen | 5000 kWh | 487,87 € billiger | 26.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Eßen |
45136 | Eßen | 5000 kWh | 513,07 € billiger | 13.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Eßen |
45138 | Eßen | 4500 kWh | 556,10 € billiger | 12.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Eßen |
45138 | Eßen | 5000 kWh | 623,97 € billiger | 16.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Eßen |
45139 | Eßen | 9600 kWh | 768,94 € billiger | 11.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Eßen |
45143 | Essen | 1931 kWh | 196,99 € billiger | 22.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Essen |
45143 | Essen | 4140 kWh | 156,63 € billiger | 25.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Essen |
45145 | Eßen | 5000 kWh | 513,07 € billiger | 16.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Eßen |
45149 | Essen | 5000 kWh | 113,11 € billiger | 10.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Essen |
45219 | Eßen | 2500 kWh | 327,30 € billiger | 23.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Eßen |
45219 | Eßen | 3500 kWh | 515,65 € billiger | 28.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Eßen |
45259 | Eßen | 5000 kWh | 613,29 € billiger | 24.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Eßen |
45279 | Eßen | 2000 kWh | 285,74 € billiger | 12.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Eßen |
45279 | Eßen | 2500 kWh | 366,98 € billiger | 12.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Eßen |
45279 | Eßen | 4000 kWh | 449,34 € billiger | 02.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Eßen |
45279 | Essen | 6000 kWh | 97,70 € billiger | 10.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Essen |
45307 | Essen | 3500 kWh | 88,57 € billiger | 10.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Essen |
45309 | Essen | 6500 kWh | 586,06 € billiger | 02.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Essen |
45327 | Essen | 5000 kWh | 84,07 € billiger | 09.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Essen |
45329 | Eßen | 2300 kWh | 348,07 € billiger | 21.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Eßen |
45356 | Eßen | 3500 kWh | 478,13 € billiger | 12.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Eßen |
45356 | Eßen | 5000 kWh | 513,07 € billiger | 14.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Eßen |
45356 | Essen | 8000 kWh | 114,42 € billiger | 12.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Essen |
45357 | Essen | 5000 kWh | 196,57 € billiger | 09.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Essen |
45359 | Essen | 6000 kWh | 97,70 € billiger | 10.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Essen |
45472 | Mülheim | 5000 kWh | 487,87 € billiger | 02.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Mülheim |
45472 | Mülheim an der Ruhr | 5000 kWh | 487,87 € billiger | 02.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Mülheim an der Ruhr |
45475 | Mülheim | 3000 kWh | 367,62 € billiger | 13.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Mülheim |
45475 | Mülheim an der Ruhr | 3000 kWh | 363,92 € billiger | 09.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Mülheim an der Ruhr |
45478 | Mülheim an der Ruhr | 1500 kWh | 264,95 € billiger | 25.02.2012 | Billigtser Stromanbieter für Mülheim an der Ruhr |
45481 | Mülheim | 3500 kWh | 459,37 € billiger | 25.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Mülheim |
45481 | Mülheim an der Ruhr | 3500 kWh | 513,53 € billiger | 18.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Mülheim an der Ruhr |
45481 | Mülheim an der Ruhr | 5000 kWh | 513,07 € billiger | 14.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Mülheim an der Ruhr |
45525 | Hattingen | 5000 kWh | 61,18 € billiger | 28.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Hattingen |
45527 | Hattingen | 5000 kWh | 537,03 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Hattingen |
45529 | Hattingen | 5000 kWh | 537,03 € billiger | 13.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Hattingen |
45657 | Recklinghausen | 5600 kWh | 600,78 € billiger | 02.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Recklinghausen |
45659 | Recklinghausen | 3500 kWh | 459,05 € billiger | 11.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Recklinghausen |
45665 | Recklinghausen | 1500 kWh | 282,59 € billiger | 26.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Recklinghausen |
45699 | Münster | 2000 kWh | 271,93 € billiger | 06.02.2012 | Billigtser Stromanbieter für Münster |
45701 | Herten | 3500 kWh | 379,26 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Herten |
45701 | Herten | 5000 kWh | 379,31 € billiger | 13.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Herten |
45701 | Mansfeld | 2882 kWh | 255,02 € billiger | 15.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Mansfeld |
45721 | Haltern am See | 3500 kWh | 275,01 € billiger | 26.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Haltern am See |
45731 | Waltrop | 2000 kWh | 305,80 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Waltrop |
45731 | Waltrop | 5000 kWh | 541,42 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Waltrop |
45739 | Ör-Erkenschwick | 3500 kWh | 410,65 € billiger | 22.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Ör-Erkenschwick |
45768 | Marl | 3500 kWh | 506,21 € billiger | 16.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Marl |
45768 | Marl | 5000 kWh | 541,42 € billiger | 13.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Marl |
45772 | Marl | 4500 kWh | 584,45 € billiger | 13.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Marl |
45772 | Marl | 5000 kWh | 541,42 € billiger | 16.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Marl |
45879 | Gelsenkirchen | 5000 kWh | 534,90 € billiger | 02.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Gelsenkirchen |
45881 | Gelsenkirchen | 1500 kWh | 297,66 € billiger | 29.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Gelsenkirchen |
45883 | Gelsenkirchen | 2000 kWh | 341,44 € billiger | 06.02.2012 | Billigtser Stromanbieter für Gelsenkirchen |
45883 | Gelsenkirchen | 3500 kWh | 523,24 € billiger | 06.02.2012 | Billigtser Stromanbieter für Gelsenkirchen |
45884 | Gelsenkirchen | 5000 kWh | 584,40 € billiger | 13.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Gelsenkirchen |
45889 | Gelsenkirchen | 8688 kWh | 242,61 € billiger | 10.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Gelsenkirchen |
45889 | Gelsenkirchen | 8853 kWh | 246,69 € billiger | 10.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Gelsenkirchen |
45891 | Gelsenkirchen | 5000 kWh | 584,40 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Gelsenkirchen |
45894 | Gelsenkirchen | 3500 kWh | 537,23 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Gelsenkirchen |
45894 | Gelsenkirchen | 5500 kWh | 719,91 € billiger | 11.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Gelsenkirchen |
45894 | Gelsenkirchen | 6000 kWh | 617,32 € billiger | 06.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Gelsenkirchen |
45896 | Gelsenkirchen | 5000 kWh | 584,40 € billiger | 14.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Gelsenkirchen |
45897 | Gelsenkirchen | 5000 kWh | 142,82 € billiger | 11.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Gelsenkirchen |
45899 | Gelsenkirchen | 5000 kWh | 647,55 € billiger | 08.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Gelsenkirchen |
45964 | Gladbeck | 5000 kWh | 584,40 € billiger | 15.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Gladbeck |
45966 | Gladbeck | 4500 kWh | 623,44 € billiger | 13.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Gladbeck |
45966 | Gladbeck | 5000 kWh | 584,40 € billiger | 12.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Gladbeck |
45968 | Gladbeck | 4500 kWh | 664,99 € billiger | 22.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Gladbeck |
46045 | Oberhausen | 5000 kWh | 463,00 € billiger | 05.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Oberhausen |
46045 | Oberhausen | 5600 kWh | 127,79 € billiger | 11.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Oberhausen |
46049 | Oberhausen | 3500 kWh | 436,09 € billiger | 05.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Oberhausen |
46049 | Oberhausen | 4000 kWh | 425,17 € billiger | 05.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Oberhausen |
46049 | Oberhausen | 5000 kWh | 593,25 € billiger | 09.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Oberhausen |
46117 | Oberhausen | 3500 kWh | 457,64 € billiger | 06.02.2012 | Billigtser Stromanbieter für Oberhausen |
46119 | Oberhausen | 4500 kWh | 602,07 € billiger | 28.03.2012 | Billigtser Stromanbieter für Oberhausen |
46145 | Oberhausen | 5000 kWh | 194,22 € billiger | 10.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Oberhausen |
46147 | Oberhausen | 4500 kWh | 556,42 € billiger | 13.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Oberhausen |
46147 | Oberhausen | 4600 kWh | 547,64 € billiger | 12.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Oberhausen |
46147 | Oberhausen | 5000 kWh | 512,50 € billiger | 10.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Oberhausen |
46240 | Bottrop | 3500 kWh | 551,03 € billiger | 21.04.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bottrop |
