| PLZ | Ort | Verbrauch | Ersparnis | Vergleichsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90409 | Nürnberg | 5000 kWh | 533,55 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Nürnberg |
| 90411 | Nürnberg | 5000 kWh | 533,55 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Nürnberg |
| 90429 | Nürnberg | 5000 kWh | 533,55 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Nürnberg |
| 90473 | Nürnberg | 5000 kWh | 533,55 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Nürnberg |
| 90478 | Nürnberg | 5000 kWh | 76,95 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Nürnberg |
| 90530 | Wendelstein | 5000 kWh | 470,31 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wendelstein |
| 90537 | Feucht | 5000 kWh | 512,60 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Feucht |
| 90559 | Burgthann | 5000 kWh | 533,55 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Burgthann |
| 90571 | Schwaig | 5000 kWh | 533,55 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Schwaig |
| 90619 | Trautskirchen | 5000 kWh | 533,55 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Trautskirchen |
| 91074 | Herzogenaurach | 5000 kWh | 516,26 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Herzogenaurach |
| 91085 | Weisendorf | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Weisendorf |
| 91099 | Poxdorf | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Poxdorf |
| 91161 | Hilpoltstein | 5000 kWh | 533,55 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Hilpoltstein |
| 91186 | Büchenbach | 5000 kWh | 533,55 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Büchenbach |
| 91186 | büchenbach | 5000 kWh | 533,55 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für büchenbach |
| 91230 | Happurg | 3500 kWh | 493,96 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Happurg |
| 91238 | Engelthal | 5000 kWh | 527,17 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Engelthal |
| 91242 | Ottensoos | 5000 kWh | 180,95 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Ottensoos |
| 91244 | Reichenschwand | 5000 kWh | 533,55 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Reichenschwand |
| 91353 | Hausen | 5000 kWh | 152,05 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Hausen |
| 91362 | Pretzfeld | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Pretzfeld |
| 91413 | Neustadt an der Aisch | 5000 kWh | 515,89 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Neustadt an der Aisch |
| 91438 | Bad Windsheim | 5000 kWh | 527,17 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bad Windsheim |
| 91443 | Scheinfeld | 5000 kWh | 548,80 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Scheinfeld |
| 91460 | Baudenbach | 5000 kWh | 533,55 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Baudenbach |
| 91466 | Gerhardshofen | 5000 kWh | 533,55 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Gerhardshofen |
| 91478 | Markt Nordheim | 5000 kWh | 533,55 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Markt Nordheim |
| 91480 | Markt Taschendorf | 5000 kWh | 533,55 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Markt Taschendorf |
| 91575 | Windsbach | 3500 kWh | 444,00 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Windsbach |
| 91575 | Windsbach | 5000 kWh | 142,26 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Windsbach |
| 91590 | Bruckberg | 5000 kWh | 306,28 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bruckberg |
| 91604 | Flachslanden | 5000 kWh | 533,55 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Flachslanden |
| 91610 | Insingen | 5000 kWh | 533,55 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Insingen |
| 91628 | Steinsfeld | 5000 kWh | 264,95 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Steinsfeld |
| 91634 | Wilburgstetten | 5000 kWh | 533,55 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wilburgstetten |
| 91637 | Wörnitz | 5000 kWh | 533,55 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wörnitz |
| 91729 | Haundorf | 5000 kWh | 533,55 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Haundorf |
| 92262 | Birgland | 5000 kWh | 203,29 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Birgland |
| 92286 | Rieden | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Rieden |
| 92342 | Freystadt | 5000 kWh | 207,18 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Freystadt |
| 92358 | Seubersdorf | 4000 kWh | 513,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Seubersdorf |
| 92543 | Guteneck | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Guteneck |
| 92681 | Erbendorf | 2900 kWh | 143,15 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Erbendorf |
| 92681 | Erbendorf | 3500 kWh | 513,27 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Erbendorf |
| 92694 | Etzenricht | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Etzenricht |
| 92697 | Georgenberg | 5000 kWh | 201,54 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Georgenberg |
| 92703 | Krummennaab | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Krummennaab |
| 92727 | Waldthurn | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Waldthurn |
| 93093 | Donaustauf | 5000 kWh | 392,97 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Donaustauf |
| 93095 | Hagelstadt | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Hagelstadt |
| 93128 | Regenstauf | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Regenstauf |
| 93152 | Nittendorf | 5000 kWh | 392,97 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Nittendorf |
| 93161 | Sinzing | 5000 kWh | 402,12 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Sinzing |
| 93167 | Falkenstein | 5000 kWh | 555,55 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Falkenstein |
| 93176 | Beratzhausen | 5000 kWh | 227,17 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Beratzhausen |
| 93185 | Michelsneukirchen | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Michelsneukirchen |
| 93195 | Wolfsegg | 5000 kWh | 114,37 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wolfsegg |
| 93326 | Abensberg | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Abensberg |
| 93413 | Cham | 5000 kWh | 469,43 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Cham |
| 93458 | Eschlkam | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Eschlkam |
| 93466 | Chamerau | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Chamerau |
| 93479 | Grafenwiesen | 4500 kWh | 597,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Grafenwiesen |
| 93479 | Grafenwiesen | 5000 kWh | 559,64 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Grafenwiesen |
| 93480 | Hohenwarth | 5000 kWh | 118,44 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Hohenwarth |
| 93482 | Pemfling | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Pemfling |
| 93486 | Runding | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Runding |
| 94065 | Waldkirchen | 5000 kWh | 420,30 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Waldkirchen |
| 94089 | Neureichenau | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Neureichenau |
| 94130 | Obernzell | 5000 kWh | 420,36 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Obernzell |
| 94143 | Grainet | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Grainet |
| 94146 | Hinterschmiding | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Hinterschmiding |
| 94157 | Perlesreut | 5000 kWh | 99,88 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Perlesreut |
| 94158 | Philippsreut | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Philippsreut |
| 94161 | Ruderting | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Ruderting |
| 94164 | Sonnen | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Sonnen |
| 94227 | Lindberg | 5000 kWh | 473,96 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Lindberg |
| 94249 | Bodenmais | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bodenmais |
| 94252 | Bayerisch Eisenstein | 5000 kWh | 118,05 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bayerisch Eisenstein |
| 94267 | Prackenbach | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Prackenbach |
| 94269 | Rinchnach | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Rinchnach |
| 94315 | Straubing | 5000 kWh | 433,80 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Straubing |
| 94327 | Bogen | 5000 kWh | 171,61 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bogen |
| 94354 | Haselbach | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Haselbach |
| 94365 | Parkstetten | 5000 kWh | 85,11 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Parkstetten |
| 94374 | Schwarzach | 5000 kWh | 559,64 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Schwarzach |
| 94424 | Arnstorf | 5000 kWh | 203,29 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Arnstorf |
| 94538 | Fürstenstein | 3800 kWh | 530,48 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Fürstenstein |
| 94541 | Grattersdorf | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Grattersdorf |
| 95158 | Kirchenlamitz | 5000 kWh | 203,29 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Kirchenlamitz |
| 95336 | Mainleus | 4000 kWh | 513,79 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Mainleus |
| 95346 | Stadtsteinach | 5000 kWh | 203,29 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Stadtsteinach |
| 95356 | Grafengehaig | 5000 kWh | 559,64 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Grafengehaig |
| 95367 | Trebgast | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Trebgast |
| 95478 | Kemnath | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Kemnath |
| 95502 | Himmelkron | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Himmelkron |
| 95508 | Kulmain | 5000 kWh | 523,19 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Kulmain |
| 95517 | Emtmannsberg | 5000 kWh | 559,64 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Emtmannsberg |
| 95666 | Leonberg | 5000 kWh | 559,64 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Leonberg |
| 95679 | Waldershof | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Waldershof |
| 95704 | Pullenreuth | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Pullenreuth |
| 96050 | Bamberg | 3000 kWh | 324,73 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bamberg |
| 96050 | Bamberg | 3500 kWh | 440,64 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bamberg |
| 96114 | Hirschaid | 4000 kWh | 513,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Hirschaid |
| 96120 | Bischberg | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bischberg |
| 96126 | Maroldsweisach | 5000 kWh | 559,64 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Maroldsweisach |
| 96132 | Schlüßelfeld | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Schlüßelfeld |
| 96151 | Breitbrunn | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Breitbrunn |
| 96155 | Buttenheim | 1000 kWh | 270,45 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Buttenheim |
| 96196 | Wattendorf | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wattendorf |
| 96199 | Zapfendorf | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Zapfendorf |
| 96264 | Altenkunstadt | 3200 kWh | 448,54 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Altenkunstadt |
| 96271 | Grub | 5000 kWh | 507,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Grub |
| 96358 | Teuschnitz | 5000 kWh | 559,64 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Teuschnitz |
| 96476 | Bad Rodach | 5000 kWh | 561,96 € billiger | 16.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bad Rodach |
| 96523 | Steinach | 5000 kWh | 597,16 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Steinach |
| 97244 | Bütthard | 5000 kWh | 469,50 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bütthard |
| 97268 | Kirchheim | 5000 kWh | 469,50 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Kirchheim |
| 97280 | Remlingen | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Remlingen |
| 97282 | Retzstadt | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Retzstadt |
| 97292 | Holzkirchen | 5000 kWh | 559,64 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Holzkirchen |
| 97334 | Nordheim | 5000 kWh | 438,18 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Nordheim |
| 97340 | Marktbreit | 5000 kWh | 527,17 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Marktbreit |
| 97355 | Abtswind | 5000 kWh | 527,17 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Abtswind |
| 97421 | Schweinfurt | 5000 kWh | 520,90 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Schweinfurt |
| 97494 | Bundorf | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bundorf |
| 97497 | Dingolshausen | 5000 kWh | 431,46 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Dingolshausen |
| 97509 | Kolitzheim | 5000 kWh | 449,31 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Kolitzheim |
| 97522 | Sand | 5000 kWh | 431,46 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Sand |
| 97528 | Sulzdorf | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Sulzdorf |
| 97532 | Üchtelhausen | 5000 kWh | 203,29 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Üchtelhausen |
| 97532 | chtelhausen | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für chtelhausen |
| 97618 | Heustreu | 5000 kWh | 557,78 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Heustreu |
| 97633 | Sulzfeld | 5000 kWh | 137,89 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Sulzfeld |
| 97657 | Sandberg | 5000 kWh | 119,04 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Sandberg |
| 97776 | Eußenheim | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Eußenheim |
| 97836 | Bischbrunn | 5000 kWh | 559,64 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bischbrunn |
| 97845 | Neustadt | 5000 kWh | 203,29 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Neustadt |
| 97901 | Altenbuch | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Altenbuch |
| 97903 | Collenberg | 5000 kWh | 568,79 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Collenberg |
| 97907 | Hasloch | 5000 kWh | 559,64 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Hasloch |
| 97941 | Tauberbischofsheim | 5000 kWh | 243,78 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Tauberbischofsheim |
| 97959 | Aßamstadt | 5000 kWh | 531,44 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Aßamstadt |
| 97993 | Creglingen | 5000 kWh | 469,50 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Creglingen |
| 98529 | Suhl | 5000 kWh | 559,48 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Suhl |
| 98559 | Gehlberg | 5000 kWh | 209,34 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Gehlberg |
| 98587 | Steinbach-Hallenberg | 5000 kWh | 597,16 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Steinbach-Hallenberg |
| 98590 | Rosa | 5000 kWh | 597,16 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Rosa |
| 98593 | Floh-Seligenthal | 5000 kWh | 121,33 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Floh-Seligenthal |
| 98617 | Neubrunn | 5000 kWh | 581,60 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Neubrunn |
| 98617 | Stepfershausen | 5000 kWh | 581,60 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Stepfershausen |
| 98634 | Frankenheim | 5000 kWh | 76,88 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Frankenheim |
| 98634 | Kaltenwestheim | 5000 kWh | 592,73 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Kaltenwestheim |
| 98634 | Melpers | 5000 kWh | 592,73 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Melpers |
| 98660 | Kloster Veßra | 5000 kWh | 597,16 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Kloster Veßra |
| 98660 | Themar | 5000 kWh | 73,04 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Themar |
| 98663 | Ummerstadt | 5000 kWh | 597,16 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Ummerstadt |
| 99084 | Erfurt | 450 kWh | 161,22 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Erfurt |
| 99084 | Erfurt | 502 kWh | 162,63 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Erfurt |
| 99084 | erfurt | 502 kWh | 162,63 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für erfurt |
| 99087 | Erfurt | 5000 kWh | 539,06 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Erfurt |
| 99089 | Erfurt | 3402 kWh | 478,23 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Erfurt |
| 99089 | Erfurt | 5000 kWh | 539,06 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Erfurt |
| 99092 | Erfurt | 5000 kWh | 539,06 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Erfurt |
| 99097 | Erfurt | 3500 kWh | 502,24 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Erfurt |
| 99427 | Weimar | 3500 kWh | 519,91 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Weimar |
| 99439 | Buttelstedt | 5000 kWh | 597,16 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Buttelstedt |
| 99439 | Leutenthal | 5000 kWh | 111,94 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Leutenthal |
| 99439 | Wohlsborn | 5000 kWh | 194,94 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wohlsborn |
| 99448 | Kranichfeld | 5000 kWh | 141,41 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Kranichfeld |
| 99448 | Rittersdorf | 5000 kWh | 597,16 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Rittersdorf |
| 99510 | Apolda | 5000 kWh | 597,16 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Apolda |
| 99510 | Nirmsdorf | 5000 kWh | 597,16 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Nirmsdorf |
| 99518 | Reisdorf | 5000 kWh | 597,16 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Reisdorf |
| 99625 | Kleinneuhausen | 5000 kWh | 597,16 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Kleinneuhausen |
| 99628 | Mannstedt | 5000 kWh | 597,16 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Mannstedt |
| 99713 | Thüringenhausen | 5000 kWh | 597,16 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Thüringenhausen |
| 99734 | Nordhausen | 5000 kWh | 594,85 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Nordhausen |
| 99735 | Werther | 5000 kWh | 531,69 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Werther |
| 99765 | Auleben | 5000 kWh | 531,69 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Auleben |
| 99765 | Urbach | 5000 kWh | 531,69 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Urbach |
| 99768 | Ilfeld | 5000 kWh | 598,34 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Ilfeld |
| 99817 | Eisenach | 5000 kWh | 604,04 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Eisenach |
| 99826 | Frankenroda | 5000 kWh | 531,69 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Frankenroda |
| 99826 | Hallungen | 5000 kWh | 531,69 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Hallungen |
| 99842 | Ruhla | 5000 kWh | 598,34 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Ruhla |
| 99869 | Ballstädt | 5000 kWh | 141,41 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Ballstädt |
| 99869 | Bufleben | 5000 kWh | 531,69 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bufleben |
| 99869 | Ebenheim | 5000 kWh | 531,69 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Ebenheim |
| 99869 | Emleben | 5000 kWh | 531,69 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Emleben |
| 99869 | Wangenheim | 5000 kWh | 531,69 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Wangenheim |
| 99869 | Weingarten | 5000 kWh | 194,94 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Weingarten |
| 99887 | Georgenthal | 5000 kWh | 531,69 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Georgenthal |
| 99887 | Petriroda | 5000 kWh | 194,94 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Petriroda |
| 99894 | Friedrichroda | 5000 kWh | 531,69 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Friedrichroda |
| 99947 | Bad Langensalza | 5000 kWh | 466,82 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bad Langensalza |
| 99947 | Bothenheilingen | 5000 kWh | 152,22 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Bothenheilingen |
| 99955 | Ballhausen | 5000 kWh | 531,69 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Ballhausen |
| 99955 | Urleben | 5000 kWh | 531,69 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Urleben |
| 99986 | Niederdorla | 5000 kWh | 531,69 € billiger | 19.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Niederdorla |
| 99991 | Altengottern | 5000 kWh | 531,69 € billiger | 17.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Altengottern |
| 99991 | Heroldishausen | 5000 kWh | 200,42 € billiger | 18.05.2012 | Billigtser Stromanbieter für Heroldishausen |
Nutzen Sie KOSTENLOS unseren Stromkosten Rechner und wechseln Sie sofort online zum billigsten Stromanbieter!